Legal:Decision of the SCRF No 16-37-03 of July 1, 2016
On usage of radio frequency bands of 890-915 MHz, 935-960 MHz, 1710-1785 MHz and 1805-1880 MHz for land mobile service
Having heard the statement of Federal service for supervision of communications, information technology, and mass media on usage of radio frequency bands of 890-915 MHz, 935-960 MHz, 1710-1785 MHz and 1805-1880 MHz for land mobile service devices the State Commission for Radio Frequencies (SCRF) observes:
Nowadays usage of GSM radio-electronic devices operating in radio frequency bands of 890-915 MHz, 935-960 MHz, 1710-1785 MHz and 1805-1880 MHz is governed by individual SCRF decisions issued for particular cellular service provides. These SCRF decisions have different periods of validity (including indefinite) and conditions of use of radio frequency bands.
Besides, large number of separate SRFC decisions makes monitoring and regulation of radio frequency bands of 890-915 MHz, 935-960 MHz, and 1710-1785 MHz usage more complicated.
For the purpose of unification of the conditions of use of radio frequency bands for GSM standard radio-electronic devices as well as for simplification of the monitoring procedure of use of these bands the SCRF decides:
1. To allocate the radio frequency bands of 890-915 MHz, 935-960 MHz, and 1710-1785 MHz for use by land mobile radio-electronic devices of GSM standard by cellular service provides within the territories of the constituent entities of the Russian Federation according to appendices No 1 and No 2 to this Decision.
2. The radio frequency bands allocated in article 1 shall be used under following conditions:
- technical characteristics of the radio-electronic devices conform to those specified in Appendix 3 to this Decision;
- a permit for the radio frequency bands and channels usage is obtained according to the procedures established in the Russian Federation;
- conditions of provision of communication services, established in SCRF decision No 13-22-01 of December 11, 2013, are fulfilled;
- the radio-electronic devices are registered according to the procedures established in the Russian Federation.
3. To allocate the radio frequency bands of 890-915 MHz, 935-960 MHz, 1710-1785 MHz and 1805-1880 MHz to citizens and to legal entities of the Russian Federation for development, production and upgrade of GSM radio-electronic devices provided that their principal technical characteristics and types conform to those specified in the Appendix 3 to this Decision.
4. The usage of the 890-915 MHz, 935-960 MHz, 1710-1785 MHz and 1805-1880 MHz radio frequency bands by UMTS and LTE radio-electronic devices as well as their future modifications, including cooperative use, in accordance with the SCRF Decisions No 13-22-02 of Dec 11, 2013, No 14-26-07 of Jul 22, 2014 and No 15-33-06-2 of Jun 30, 2015 shall be governed by this Decision according to radio frequency bands distribution in the territory of the Russian Federation, established in the appendices No 1 and No 2 to this Decision.
5. According to the earlier SCRF decisions acknowledge that the spectrum available in radio frequency bands of 890-915 MHz, 935-960 MHz, 1710-1785 MHz limit the number of cellular telephony service providers of the GSM standard in the territory of the Russian Federation. At the same time minimum radio frequency spectrum required for creation and development of GSM mobile networks in the territory of the constituent entity of the Russian Federation or in the territory of the regions with special status comprises two sub-bands of 4.8 MHz in radio frequency bands of 890-915 MHz and 935-960 MHz or two sub-bands of 10 MHz in radio frequency bands of 1710-1785 MHz and 1805-1880 MHz.
6. SCRF decisions, listed in Appendix 4 to this Decision, are deemed to be no longer in force.
7. Cellular service providers that have all necessary permits to use the radio frequency bands of 890-915 MHz, 935-960 MHz, 1710-1785 MHz and 1805-1880 MHz by GSM, UMTS, LTE radio-electronic devices as well as their future modifications, obtained pursuant to the SCRF decisions listed in the Appendix 4 to this Decision, may continue to use those bands according to conditions established in respective permits until those permits become invalid but no longer than June 30, 2026.
8. Importation of the specific types of radio-electronic devices to the territory of the Russian Federation shall be carried out in accordance with the established procedure.
9. This Decision comes into force on August 1, 2016.
10. Period of validity of this Decision is ten years since the date of its acceptance.
Contents
Appendix 1
Distribution of radio frequency bands of 890 - 915 MHz, 935 - 960 MHz in the territory of the Russian Federation
Federal District | Constituent entity of the Russian Federation | Cellular service provider | Radio frequency bands, MHz |
---|---|---|---|
The Central Federal District | Belgorod Region | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 910.2-913.6/955.2-958.6 |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-900.6/939.2-945.6 904-905.2/949-950.2 | ||
PJSC «Megafon» | 900.6-904/945.6-949 905.2-910.2/950.2-955.2 913.6-915/958.6-960 | ||
Bryansk Region | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 904.8-905.4/949.8-950.4 906.8-907.6/951.8-952.6 909.6-911.2/954.6-956.2 912.4-913.2/957.4-958.2 914.6-915/959.6-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-901.4/939.2-946.4 | ||
PJSC «Megafon» | 901.4-904.8/946.4-949.8 905.4-906.8/950.4-951.8 907.6-909.6/952.6-954.6 911.2-912.4/956.2-957.4 913.2-914.6/958.2-959.6 | ||
Vladimir Region | PJSC «MTS» | 890-894.6/935-939.6 904-908.2/949-953.2 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.6-904/939.6-949 | ||
PJSC «Megafon» | 908.2-915/953.2-960 | ||
Voronezh Region | PJSC «MTS» | 890-895.8/935-940.8 905.4-906/950.4-951 911.4-912.6/956.4-957.6 914.6-915/959.6-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 895.8-904/940.8-949 | ||
PJSC «Megafon» | 904-905.4/949-950.4 906-911.4/951-956.4 912.6-914.6/957.6-959.6 | ||
Ivanovo Region | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 896.6-901/941.6-946 904-905/949-950 906.6-907/951.6-952 907.6-910.4/952.6-955.4 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-896.6/939.2-941.6 901-904/946-949 | ||
PJSC «Megafon» | 905-906.6/950-951.6 907-907.6/952-952.6 910.4-915/955.4-960 | ||
Kaluga Region | PJSC «MTS» | 890-895/935-940 913-915/958-960 | |
PJSC «Megafon» | 895-899.8/940-944.8 906.2-913/951.2-958 | ||
PJSC «VimpelKom» | 899.8-906.2/944.8-951.2 | ||
Kostroma Region | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 912.4-915/957.4-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-896.8/939.2-941.8 899.4-903.2/944.4-948.2 | ||
LLC «T2 Mobayl» | 896.8-899.4/941.8-944.4 | ||
PJSC «Megafon» | 903.2-912.4/948.2-957.4 | ||
Kursk Region | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 907-907.6/952-952.6 908.2-908.8/953.2-953.8 910-912.8/955-957.8 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-900.6/939.2-945.6 | ||
PJSC «Megafon» | 900.6-907/945.6-952 907.6-908.2/952.6-953.2 908.8-910/953.8-955 | ||
LLC «T2 Mobayl» | 912.8-915/957.8-960 | ||
Lipetsk Region | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 902.2-904/947.2-949 910.2-911.4/955.2-956.4 912.8-913.8/957.8-958.8 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-896.6/939.2-941.6 898-902.2/943-947.2 | ||
PJSC «Megafon» | 896.6-898/941.6-943 904-910.2/949-955.2 911.4-912.8/956.4-957.8 913.8-915/958.8-960 | ||
Moscow Region | PJSC «MTS» | 890-894.8/935-939.8 904.8-910/949.8-955 913-915/958-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.8-904.8/939.8-949.8 | ||
PJSC «Megafon» | 910-913/955-958 | ||
Oryol Region | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 913-915/958-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-901.6/939.2-946.6 | ||
PJSC «Megafon» | 901.6-913/946.6-958 | ||
Ryazan Region | PJSC «MTS» | 890-894.6/935-939.6 910.8-913.4/955.8-958.4 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.6-897.8/939.6-942.8 898.8-901/943.8-946 902.2-903.2/947.2-948.2 | ||
LLC «T2 Mobayl» | 897.8-898.8/942.8-943.8 901-902.2/946-947.2 | ||
PJSC «Megafon» | 903.2-910.8/948.2-955.8 913.4-915/958.4-960 | ||
Smolensk Region | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 907.2-908.2/952.2-953.2 909.4-912.6/954.4-957.6 | |
PJSC «Megafon» | 894.2-897.2/939.2-942.2 902.4-907.2/947.4-952.2 908.2-909.4/953.2-954.4 912.6-915/957.6-960 | ||
PJSC «VimpelKom» | 897.2-902.4/942.2-947.4 | ||
Tambov Region | LLC «T2 Mobayl» | 890-894.2/935-939.2 904-905/949-950 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-899.2/939.2-944.2 910.6-911.4/955.6-956.4 | ||
PJSC «Megafon» | 899.2-904/944.2-949 911.4-915/956.4-960 | ||
PJSC «MTS» | 905-910.6/950-955.6 | ||
Tver Region | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 904.8-907.4/949.8-952.4 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-904.8/939.2-949.8 | ||
PJSC «Megafon» | 907.4-915/952.4-960 | ||
Tula Region | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 910-911.4/955-956.4 912.8-915/957.8-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-902.2/939.2-947.2 | ||
PJSC «Megafon» | 902.2-910/947.2-955 911.4-912.8/956.4-957.8 | ||
Yaroslavl Region | JSC «Yaroslavl-GSM» | 890-894.2/935-939.2 901.2-902.6/946.2-947.6 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-901.2/939.2-946.2 902.6-903.2/947.6-948.2 | ||
PJSC «MTS» | 903.2-908.2/948.2-953.2 | ||
PJSC «Megafon» | 908.2-915/953.2-960 | ||
Moscow | PJSC «MTS» | 890-894.8/935-939.8 904.8-910/949.8-955 913-915/958-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.8-904.8/939.8-949.8 | ||
PJSC «Megafon» | 910-913/955-958 | ||
The Northwest District | Republic of Karelia | PJSC «Megafon» | 890-894.2/935-939.2 906.6-915/951.6-960 |
PJSC «MTS» | 894.2-906.6/939.2-951.6 | ||
Komi Republic | PJSC «MTS» | 890-896.8/935-941.8 906-907.8/951-952.8 | |
PJSC «VimpelKom» | 907.8-915/952.8-960 | ||
PJSC «Megafon» | 896.8-906/941.8-951 | ||
Arkhangelsk Region | PJSC «Megafon» | 890-896.2/935-941.2 903-905/948-950 908.6-915/953.6-960 | |
PJSC «MTS» | 896.2-903/941.2-948 905-908.6/950-953.6 | ||
Vologda Region | PJSC «Megafon» | 890-897.8/935-942.8 910-915/955-960 | |
PJSC «MTS» | 897.8-910/942.8-955 | ||
Kaliningrad Region | PJSC «VimpelKom» | 890-894.2/935-939.2 906-906.6/951-951.6 909-910.8/954-955.8 | |
PJSC «Megafon» | 894.2-904.8/939.2-949.8 | ||
PJSC «MTS» | 904.8-906/949.8-951 906.6-909/951.6-954 910.8-915/955.8-960 | ||
Leningrad Region | PJSC «VimpelKom» | 903-907.6/948-952.6 | |
PJSC «Megafon» | 890-894.8/935-939.8 907.6-915/952.6-960 | ||
PJSC «MTS» | 894.8-903/939.8-948 | ||
Murmansk Region | PJSC «Megafon» | 890-894.2/935-939.2 907.2-915/952.2-960 | |
PJSC «MTS» | 894.2-907.2/939.2-952.2 | ||
Novgorod Region | PJSC «Megafon» | 890-902/935-947 | |
PJSC «MTS» | 902-915/947-960 | ||
Pskov Region | PJSC «Megafon» | 894-906.2/939-951.2 | |
PJSC «MTS» | 890-894/935-939 906.2-915/951.2-960 | ||
St. Petersburg | PJSC «VimpelKom» | 903-907.6/948-952.6 | |
PJSC «Megafon» | 890-894.8/935-939.8 907.6-915/952.6-960 | ||
PJSC «MTS» | 894.8-903/939.8-948 | ||
Nenets Autonomous Area | PJSC «Megafon» | 890-896.2/935-941.2 903-905/948-950 908.6-915/953.6-960 | |
PJSC «MTS» | 896.2-903/941.2-948 905-906.2/950-951.2 | ||
PJSC «VimpelKom» | 906.2-907.4/951.2-952.4 | ||
LLC «T2 Mobayl» | 907.4-908.6/952.4-953.6 | ||
The Southern and North Caucasian District |
Republic of Adygea | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 904.8-905.2/949.8-950.2 906.2-909.4/951.2-954.4 910.6-912.8/955.6-957.8 |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-900.4/939.2-945.4 909.4-910.6/954.4-955.6 | ||
PJSC «Megafon» | 900.4-904.8/945.4-949.8 905.2-906.2/950.2-951.2 912.8-915/957.8-960 | ||
Republic of Dagestan | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 900.4-902.2/945.4-947.2 910.4-915/955.4-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-900.4/939.2-945.4 | ||
PJSC «Megafon» | 902.2-910.4/947.2-955.4 | ||
Republic of Ingushetia | PJSC «MTS» | 901.4-911.6/946.4-956.6 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-901.4/939.2-946.4 | ||
PJSC «Megafon» | 890-894.2/935-939.2 911.6-915/956.6-960 | ||
Republic of Kabardino-Balkaria | PJSC «VimpelKom» | 890-898.4/935-943.4 904.8-910/949.8-955 | |
PJSC «Megafon» | 898.4-904/943.4-949 910-912.4/955-957.4 | ||
PJSC «MTS» | 912.4-915/957.4-960 | ||
LLC «T2 Mobayl» | 904-904.8/949-949.8 | ||
Republic of Kalmykia | PJSC «MTS» | 890-892/935-937 909- 914/954-959 | |
PJSC «Megafon» | 892-894.2/937-939.2 901.4-909/946.4-954 | ||
PJSC «VimpelKom» | 894.2-901.4/939.2-946.4 914-915/959-960 | ||
Karachay-Cherkess Republic | PJSC «VimpelKom» | 890-897.4/935-942.4 905.4-911.8/950.4-956.8 914.6-915/959.6-960 | |
PJSC «Megafon» | 897.4-903/942.4-948 | ||
PJSC «MTS» | 903-905.4/948-950.4 911.8-914.6/956.8-959.6 | ||
Republic of North Ossetia-Alania | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 912.8-915/957.8-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-902/939.2-947 | ||
PJSC «Megafon» | 905.2-912.8/950.2-957.8 | ||
LLC «T2 Mobayl» | 902-905.2/947-950.2 | ||
Chechen Republic | PJSC «Megafon» | 890-894.2/935-939.2 909.6-915/954.6-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-900.2/939.2-945.2 | ||
LLC «T2 Mobayl» | 900.2-907/945.2-952 | ||
PJSC «MTS» | 907-909.6/952-954.6 | ||
Krasnodar Krai | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 904.8-905.2/949.8-950.2 906.2-909.4/951.2-954.4 910.6-912.8/955.6-957.8 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-900.4/939.2-945.4 909.4-910.6/954.4-955.6 | ||
PJSC «Megafon» | 900.4-904.8/945.4-949.8 905.2-906.2/950.2-951.2 912.8-915/957.8-960 | ||
Stavropol Krai | PJSC «VimpelKom» | 890-898.6/935-943.6 906-907.4/951-952.4 909-911/954-956 | |
PJSC «Megafon» | 898.6-904.8/943.6-949.8 913.6-915/958.6-960 | ||
PJSC «MTS» | 904.8-906/949.8-951 907.4-909/952.4-954 911-913.6/956-958.6 | ||
Astrakhan Region | JSC «Mobikom Volga» | 890-897.8/935-942.8 | |
PJSC «VimpelKom» | 897.8-903.4/942.8-948.4 | ||
PJSC «MTS» | 903.4-908.4/948.4-953.4 | ||
PJSC «Megafon» | 908.4-915/953.4-960 | ||
Volgograd Region | LLC «T2 Mobayl» | 890-894.2/935-939.2 905-911.4/950-956.4 912-915/957-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-899.2/939.2-944.2 | ||
PJSC «Megafon» | 899.2-905/944.2-950 911.4-912/956.4-957 | ||
Rostov Region | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 908.6-910.6/953.6-955.6 912.8-915/957.8-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-899.2/939.2-944.2 906.4-908.6/951.4-953.6 | ||
PJSC «Megafon» | 899.2-906.4/944.2-951.4 910.6-912.8/955.6-957.8 | ||
Volga Federal District | Republic of Bashkortostan | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 |
LLC «T2 Mobayl» | 890-894.2/935-939.2 | ||
PJSC «VimpelKom» | 894.2-899.2/939.2-944.2 911-913/956-958 | ||
PJSC «Megafon» | 899.2-906/944.2-951 913-915/958-960 | ||
Republic of Mari El | LLC «T2 Mobayl» | 890-896.2/935-941.2 | |
PJSC «VimpelKom» | 896.2-902.2/941.2-947.2 | ||
PJSC «MTS» | 902.2-907.6/947.2-952.6 | ||
PJSC «Megafon» | 907.6-915/952.6-960 | ||
Republic of Mordovia | PJSC «Megafon» | 890-894.2/935-939.2 907.8-915/952.8-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-897.4/939.2-942.4 900.2-904/945.2-949 | ||
PJSC «MTS» | 897.4-900.2/942.4-945.2 904-907.8/949-952.8 | ||
Republic of Tatarstan | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 910-911/955-956 911.8-915/956.8-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-899.2/939.2-944.2 904.8-907.4/949.8-952.4 | ||
PJSC «Megafon» | 899.2-904.8/944.2-949.8 907.4-910/952.4-955 911-911.8/956-956.8 | ||
Udmurt Republic | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 906-908.6/951-953.6 | |
PJSC «Megafon» | 894.2-901/939.2-946 | ||
LLC «T2 Mobayl» | 901-906/946-951 908.6-909.8/953.6-954.8 | ||
PJSC «VimpelKom» | 909.8-915/954.8-960 | ||
The Chuvash Republic – Chuvashia | JSC «Mobikom Volga» | 890-896.2/935-941.2 | |
PJSC «VimpelKom» | 896.2-902.4/941.2-947.4 | ||
PJSC «Megafon» | 902.4-910/947.4-955 | ||
PJSC «MTS» | 910-915/955-960 | ||
Kirov Region | PJSC «Megafon» | 890-897/935-942 906-907.8/951-952.8 | |
PJSC «MTS» | 897-906/942-951 | ||
PJSC «VimpelKom» | 907.8-915/952.8-960 | ||
Nizhny Novgorod Region | LLC «T2 Mobayl» | 890-894.2/935-939.2 908-912.4/953-957.4 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-899.2/939.2-944.2 | ||
PJSC «MTS» | 899.2-903.6/944.2-948.6 | ||
PJSC «Megafon» | 903.6-908/948.6-953 912.4-915/957.4-960 | ||
Orenburg Region | LLC «T2 Mobayl» | 890-895.2/935-940.2 | |
PJSC «MTS» | 895.2-897.6/940.2-942.6 904.2-907.6/949.2-952.6 | ||
PJSC «VimpelKom» | 897.6-904.2/942.6-949.2 | ||
PJSC «Megafon» | 907.6-915/952.6-960 | ||
Penza Region | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 896.2-898.6/941.2-943.6 902.4-904/947.4-949 905.2-906.4/950.2-951.4 908-910.6/953-955.6 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-896.2/939.2-941.2 898.6-902.4/943.6-947.4 | ||
PJSC «Megafon» | 904-905.2/949-950.2 906.4-908/951.4-953 910.6-915/955.6-960 | ||
Perm Krai | LLC «T2 Mobayl» | 890-894.2/935-939.2 908.8-910/953.8-955 911.8-915/956.8-960 | |
PJSC «MTS» | 894.2-900/939.2-945 | ||
PJSC «Megafon» | 904-905.2/949-950.2 900-908.8/945-953.8 910-911.8/955-956.8 | ||
Samara Region | JSC «Mobikom Volga» | 890-894.2/935-939.2 904.8-907.4/949.8-952.4 913.6-915/958.6-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-898.6/939.2-943.6 | ||
PJSC «Megafon» | 898.6-904/943.6-949 911.8-913.6/956.8-958.6 | ||
PJSC «MTS» | 904-904.8/949-949.8 907.4-911.8/952.4-956.8 | ||
Saratov Region | PJSC «Megafon» | 890-894.2/935-939.2 904.8-909.4/949.8-954.4 910.2-911.4/955.2-956.4 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-900.2/939.2-945.2 914.2-915/959.2-960 | ||
PJSC «MTS» | 900.2-904.8/945.2-949.8 909.4-910.2/954.4-955.2 911.4-914.2/956.4-959.2 | ||
Ulyanovsk Region | LLC «T2 Mobayl» | 890-894.2/935-939.2 907.8-910/952.8-955 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-900.8/939.2-945.8 | ||
PJSC «Megafon» | 900.8-903.8/945.8-948.8 910.8-914.4/955.8-959.4 | ||
PJSC «MTS» | 903.8-907.8/948.8-952.8 910-910.8/955-955.8 914.4-915/959.4-960 | ||
Komi-Permyak Area | LLC «T2 Mobayl» | 890-895/935-940 | |
PJSC «MTS» | 895-896.8/940-941.8 905-910/950-955 | ||
PJSC «Megafon» | 896.8-905/941.8-950 | ||
PJSC «VimpelKom» | 910-915/955-960 | ||
Ural Federal District | Kurgan Region | LLC «T2 Mobayl» | 890-894.2/935-939.2 911.6-914/956.6-959 |
PJSC «Megafon» | 894.2-901.6/939.2-946.6 | ||
PJSC «MTS» | 901.6-906.6/946.6-951.6 | ||
PJSC «VimpelKom» | 906.6-911.6/951.6-956.6 914-915/959-960 | ||
Sverdlovsk Region | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 907-911/952-956 911.4-915/956.4-960 | |
PJSC «Megafon» | 894.2-901.6/939.2-946.6 | ||
PJSC «VimpelKom» | 901.6-907/946.6-952 911-911.4/956-956.4 | ||
Tyumen Region | LLC «T2 Mobayl» | 890-894.2/935-939.2 906.2-909.4/951.2-954.4 | |
PJSC «Megafon» | 894.2-901.6/939.2-946.6 912-915/957-960 | ||
PJSC «MTS» | 901.6-906.2/946.6-951.2 909.4-912/954.4-957 | ||
Chelyabinsk Region | LLC «T2 Mobayl» | 890-894.2/935-939.2 911-915/956-960 | |
PJSC «MTS» | 894.2-899.6/939.2-944.6 909.6-911/954.6-956 | ||
PJSC «Megafon» | 899.6-909.6/944.6-954.6 | ||
Khanty-Mansi Autonomous Area | LLC «T2 Mobayl» | 890-894.2/935-939.2 905-909.6/950-954.6 | |
PJSC «Megafon» | 894.2-905/939.2-950 | ||
PJSC «MTS» | 909.6-915/954.6-960 | ||
Yamalo-Nenets Autonomous Area | LLC «T2 Mobayl» | 890-894.2/935-939.2 905-908.4/950-953.4 | |
PJSC «Megafon» | 894.2-901.6/939.2-946.6 | ||
PJSC «MTS» | 901.6-905/946.6-950 908.4-910/953.4-955 | ||
PJSC «VimpelKom» | 910-915/955-960 | ||
Siberian Federal District | Altai Republic | PJSC «Megafon» | 890-895/935-940 901.4-906.2/946.4-951.2 |
PJSC «VimpelKom» | 895-901.4/940-946.4 | ||
PJSC «MTS» | 906.2-915/951.2-960 | ||
Republic of Buryatia | LLC «T2 Mobayl» | 890-894.2/935-939.2 904.8-906.8/949.8-951.8 | |
PJSC «Megafon» | 894.2-904.8/939.2-949.8 | ||
PJSC «MTS» | 906.8-915/951.8-960 | ||
Republic of Tyva | PJSC «VimpelKom» | 890-897/935-942 | |
PJSC «Megafon» | 897-903.8/942-948.8 | ||
LLC «T2 Mobayl» | 903.8-906.2/948.8-951.2 | ||
PJSC «MTS» | 906.2-915/951.2-960 | ||
Republic of Khakassia | PJSC «Megafon» | 890-895/935-940 900-902/945-947 | |
PJSC «VimpelKom» | 895-900/940-945 | ||
PJSC «MTS» | 902-904.2/947-949.2 910-915/955-960 | ||
LLC «T2 Mobayl» | 904.2-910/949.2-955 | ||
Altai Krai | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 911.4-915/956.4-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-902.8/939.2-947.8 | ||
PJSC «Megafon» | 902.8-911.4/947.8-956.4 | ||
Krasnoyarsk Krai | LLC «T2 Mobayl» | 890-894.2/935-939.2 904.8-905.2/949.8-950.2 906.4-910.4/951.4-955.4 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-899.2/939.2-944.2 | ||
PJSC «Megafon» | 899.2-904.8/944.2-949.8 | ||
PJSC «MTS» | 905.2-906.4/950.2-951.4 910.4-915/955.4-960 | ||
Irkutsk Region | LLC «T2 Mobayl» | 890-894.2/935-939.2 907.8-910/952.8-955 | |
PJSC «Megafon» | 894.2-901.4/939.2-946.4 | ||
PJSC «MTS» | 901.4-907.8/946.4-952.8 910-915/955-960 | ||
Kemerovo Region | LLC «T2 Mobayl» | 890-894.2/935-939.2 913.4-915/958.4-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-899.2/939.2-944.2 | ||
PJSC «Megafon» | 899.2-904.8/944.2-949.8 910.4-913.4/955.4-958.4 | ||
PJSC «MTS» | 904.8-910.4/949.8-955.4 | ||
Novosibirsk Region | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 904.8-912.6/949.8-957.6 913-914/958-959 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-899.4/939.2-944.4 | ||
PJSC «Megafon» | 899.4-904.8/944.4-949.8 912.6-913/957.6-958 914-915/959-960 | ||
Omsk Region | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 905.2-906.6/950.2-951.6 910.2-915/955.2-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-900.8/939.2-945.8 | ||
PJSC «Megafon» | 900.8-905.2/945.8-950.2 906.6-910.2/951.6-955.2 | ||
Tomsk Region | PJSC «MTS» | 890-898.6/935-943.6 903.6-904.6/948.6-949.6 | |
PJSC «Megafon» | 898.6-903.6/943.6-948.6 904.6-907.8/949.6-952.8 | ||
PJSC «VimpelKom» | 907.8-915/952.8-960 | ||
Zabaykalsky Krai | JSC «Sibintertelekom» | 890-894.2/935-939.2 909-910.2/954-955.2 911.2-912.8/956.2-957.8 | |
PJSC «Megafon» | 894.2-904/939.2-949 | ||
PJSC «VimpelKom» | 904-904.8/949-949.8 912.8-915/957.8-960 | ||
PJSC «MTS» | 904.8-909/949.8-954 910.2-911.2/955.2-956.2 | ||
Agin-Buryat Autonomous Area |
JSC «Sibintertelekom» | 890-894.2/935-939.2 909-910.2/954-955.2 911.2-912.8/956.2-957.8 | |
PJSC «Megafon» | 894.2-904/939.2-949 | ||
PJSC «VimpelKom» | 904-904.8/949-949.8 912.8-915/957.8-960 | ||
PJSC «MTS» | 904.8-909/949.8-954 910.2-911.2/955.2-956.2 | ||
Taimyr Dolgan-Nenets municipal district |
LLC «T2 Mobayl» | 890-894.2/935-939.2 913-915/958-960 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-899.2/939.2-944.2 | ||
PJSC «Megafon» | 899.2-904.8/944.2-949.8 911-913/956-958 | ||
PJSC «MTS» | 904.8-911/949.8-956 | ||
Ust-Orda Buryat Area | LLC «T2 Mobayl» | 890-893.6/935-938.6 907.8-910/952.8-955 | |
PJSC «Megafon» | 894.2-901.4/939.2-946.4 | ||
PJSC «MTS» | 901.4-907.8/946.4-952.8 | ||
PJSC «VimpelKom» | 893.6-894.2/938.6-939.2 910-915/955-960 | ||
Evenki municipal district | PJSC «Megafon» | 890-894.2/935-939.2 901.4-902.4/946.4-947.4 | |
PJSC «VimpelKom» | 894.2-901.4/939.2-946.4 | ||
LLC «T2 Mobayl» | 902.4-909.8/947.4-954.8 | ||
PJSC «MTS» | 909.8-915/954.8-960 | ||
The Far Eastern Federal District | Sakha (Yakutia) Republic | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 904.8-908/949.8-953 910-915/955-960 |
PJSC «Megafon» | 894.2-904/939.2-949 | ||
PJSC «VimpelKom» | 904-904.8/949-949.8 908-908.6/953-953.6 | ||
LLC «T2 Mobayl» | 908.6-910/953.6-955 | ||
Primorsky Krai | PJSC «VimpelKom» | 890-894.2/935-939.2 909.8-911/954.8-956 | |
PJSC «Megafon» | 894.2-899.8/939.2-944.8 907.8-909.8/952.8-954.8 | ||
PJSC «MTS» | 899.8-907.8/944.8-952.8 911-915/956-960 | ||
Khabarovsk Krai | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 899.2-904.4/944.2-949.4 905.2-907/950.2-952 911.6-913.6/956.6-958.6 | |
PJSC «Megafon» | 894.2-899.2/939.2-944.2 907-911.6/952-956.6 913.6-915/958.6-960 | ||
Amur Region | PJSC «MTS» | 890-894.2/935-939.2 899.2-904.2/944.2-949.2 906-908.4/951-953.4 912.4-914.4/957.4-959.4 | |
